v. 40 | ||
01 tis | ||
02 ons |
08:00
12:00
Skjutbanan bokad
|
|
03 tors | ||
04 fre | ||
05 lör |
12:00
16:00
Skjutbanan bokad
|
|
06 sön | ||
v. 41 | ||
07 mån | ||
08 tis | ||
09 ons | ||
10 tors | ||
11 fre | ||
12 lör | ||
13 sön | ||
v. 42 | ||
14 mån | ||
15 tis | ||
16 ons | ||
17 tors | ||
18 fre | ||
19 lör | ||
20 sön | ||
v. 43 | ||
21 mån | ||
22 tis | ||
23 ons | ||
24 tors | ||
25 fre | ||
26 lör | ||
27 sön | ||
v. 44 | ||
28 mån | ||
29 tis | ||
30 ons | ||
31 tors |