v. 31 | ||
01 tis | ||
02 ons | ||
03 tors | ||
04 fre | ||
05 lör | ||
06 sön | ||
v. 32 | ||
07 mån | ||
08 tis | ||
09 ons | ||
10 tors | ||
11 fre | ||
12 lör | ||
13 sön | ||
v. 33 | ||
14 mån | ||
15 tis | ||
16 ons | ||
17 tors | ||
18 fre | ||
19 lör | ||
20 sön | ||
v. 34 | ||
21 mån | ||
22 tis |
17:30
Lerduveskytte Jägartrap
|
|
23 ons |
17:30
Viltmålsskytte Gris klass 1-4, 50 m
|
|
24 tors |
17:30
Viltmålsskytte Älg, 80 m
|
|
25 fre | ||
26 lör | ||
27 sön | ||
v. 35 | ||
28 mån | ||
29 tis |
17:30
Lerduveskytte Skeet
|
|
30 ons |
17:30
Viltmålsskytte Gris klass 1-4, 50 m
|
|
31 tors |
17:30
Viltmålsskytte Älg, 80 m
|