v. 13 | ||
01 lör | ||
02 sön | ||
v. 14 | ||
03 mån | ||
04 tis | ||
05 ons | ||
06 tors | ||
07 fre | ||
08 lör | ||
09 sön | ||
v. 15 | ||
10 mån | ||
11 tis | ||
12 ons | ||
13 tors | ||
14 fre | ||
15 lör | ||
16 sön | ||
v. 16 | ||
17 mån | ||
18 tis | ||
19 ons | ||
20 tors | ||
21 fre | ||
22 lör |
10:00
Städ- och arbetsdag
Skjutbanan
|
|
23 sön | ||
v. 17 | ||
24 mån |
17:30
Jaktstig Klass 1
Skjutbanan
|
|
25 tis |
17:30
Lerduveskytte Skeet
|
|
26 ons |
17:30
Viltmålsskytte Gris klass 1-4, 50 m
|
|
27 tors |
17:30
Viltmålsskytte Älg, 80 m
|
|
28 fre | ||
29 lör | ||
30 sön |